<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог Леопарда</title>
	<atom:link href="http://leopard.in.ua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://leopard.in.ua</link>
	<description>Все возможно, невозможное делается дольше</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2011 18:58:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>MongodbLogger — складываем логи вашего Rails 3 приложения в MongoDB</title>
		<link>http://leopard.in.ua/2011/12/09/mongodblogger-skladyvaem-logi-vashego-rails-3-prilozheniya-v-mongodb/</link>
		<comments>http://leopard.in.ua/2011/12/09/mongodblogger-skladyvaem-logi-vashego-rails-3-prilozheniya-v-mongodb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 18:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leopard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ruby]]></category>
		<category><![CDATA[Ruby on Rails]]></category>
		<category><![CDATA[mongodb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leopard.in.ua/?p=1234</guid>
		<description><![CDATA[Привет всем. Сегодня я поведаю о своей разработке для Rails 3 — MongodbLogger. Начнем по порядку. Rails приложение по-умолчанию складывает логи запросов в папку logs. Сами по себе логи очень удобная штука — они помогают посмотреть какие запросы идут в &#8230; <a href="http://leopard.in.ua/2011/12/09/mongodblogger-skladyvaem-logi-vashego-rails-3-prilozheniya-v-mongodb/">Продолжить чтение <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leopard.in.ua/2011/12/09/mongodblogger-skladyvaem-logi-vashego-rails-3-prilozheniya-v-mongodb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Книга «Работа с Postgresql: настройка, масштабирование», версия 2</title>
		<link>http://leopard.in.ua/2011/05/14/kniga-rabota-s-postgresql-nastrojka-masshtabirovanie-versiya-2/</link>
		<comments>http://leopard.in.ua/2011/05/14/kniga-rabota-s-postgresql-nastrojka-masshtabirovanie-versiya-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 15:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leopard</dc:creator>
				<category><![CDATA[postgresql]]></category>
		<category><![CDATA[интересно]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[проектирование]]></category>
		<category><![CDATA[разработка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leopard.in.ua/?p=1219</guid>
		<description><![CDATA[Я решил не затягивать выход обновления справочника и выпустил 2 версию «Работа с Postgresql: настройка, масштабирование». Как и раньше, в книге иследуются вопросы по настройке производительности Postgresql, репликации и кластеризации. Добавил пару слов о расширениях PostgreSQL, методики решения проблем, сниплеты(пока &#8230; <a href="http://leopard.in.ua/2011/05/14/kniga-rabota-s-postgresql-nastrojka-masshtabirovanie-versiya-2/">Продолжить чтение <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leopard.in.ua/2011/05/14/kniga-rabota-s-postgresql-nastrojka-masshtabirovanie-versiya-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PopCornUA v2.0.1: больше, лучше, быстрее!</title>
		<link>http://leopard.in.ua/2011/04/25/popcornua-v2-0-0-bolshe-luchshe/</link>
		<comments>http://leopard.in.ua/2011/04/25/popcornua-v2-0-0-bolshe-luchshe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 14:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leopard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[разработка]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leopard.in.ua/?p=1207</guid>
		<description><![CDATA[Привет всем! Рад сообщить, что после 3 недель труда было успешно переработано мое приложение для Android. PopCornUA &#8211; это киноафиша для Украинских кинотеатров. Что было сделано? В первую очередь это конечно изменение в дизайне &#8211; было переработано почти все. Также &#8230; <a href="http://leopard.in.ua/2011/04/25/popcornua-v2-0-0-bolshe-luchshe/">Продолжить чтение <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leopard.in.ua/2011/04/25/popcornua-v2-0-0-bolshe-luchshe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HipHop для PHP: Сравнение</title>
		<link>http://leopard.in.ua/2011/04/23/hiphop-dlya-php-sravnenie/</link>
		<comments>http://leopard.in.ua/2011/04/23/hiphop-dlya-php-sravnenie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 09:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leopard</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Ruby]]></category>
		<category><![CDATA[интересно]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leopard.in.ua/?p=1182</guid>
		<description><![CDATA[Если кто еще не слышал, HipHop – это компилятор кода PHP в C++. Т.е. он преобразует PHP код в C++ код для дальнейшей компиляции. HipHop достигает этого, путем исследования вашего PHP приложения и на его основе строить C++ проект. C++ проект &#8230; <a href="http://leopard.in.ua/2011/04/23/hiphop-dlya-php-sravnenie/">Продолжить чтение <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leopard.in.ua/2011/04/23/hiphop-dlya-php-sravnenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Определите свое местоположение по WiFi сети</title>
		<link>http://leopard.in.ua/2011/03/31/opredelite-svoe-mestopolozhenie-po-wifi-seti/</link>
		<comments>http://leopard.in.ua/2011/03/31/opredelite-svoe-mestopolozhenie-po-wifi-seti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 19:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leopard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[интересно]]></category>
		<category><![CDATA[разработка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leopard.in.ua/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[Простой скрипт. Определяет местоположение. Вы должны работать через Wifi. iwlist wlan0 scan &#124; sed -n 's/.* Address: //p;T;s/ //g;q' &#124; sed 's/.*/{version:1.1.0,host:maps.google.com,request_address:true,address_language:'${LANG/.*/}',wifi_towers:[{mac_address:"&#38;",signal_strength:8,age:0}]}/' &#124; curl -sX POST -d @- www.google.com/loc/json &#124; sed -e 'h;s/.*latitude":\([^,]*\).*/\1/;G;s/\n[^\n]*longitude":\([^,]*\).*/,\1\n/;s&#124;^&#124;http://maps.google.com/maps?q=&#124;;x;s/[,{]/\n/g;s/["}]//g;s/:/\t/g;s/\n//;G' Вот gist: https://gist.github.com/897131 Не забудьте поставить curl. Как &#8230; <a href="http://leopard.in.ua/2011/03/31/opredelite-svoe-mestopolozhenie-po-wifi-seti/">Продолжить чтение <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leopard.in.ua/2011/03/31/opredelite-svoe-mestopolozhenie-po-wifi-seti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тайм-менеджмент: эволюция</title>
		<link>http://leopard.in.ua/2011/03/27/tajm-menedzhment-evolyuciya/</link>
		<comments>http://leopard.in.ua/2011/03/27/tajm-menedzhment-evolyuciya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 18:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leopard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Учись работать]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leopard.in.ua/?p=1167</guid>
		<description><![CDATA[Года два назад я решил заняться тайм-менеджментом, так как мне казалось, что я живу крайне неэффективно и такими темпами никогда «не приду к успеху». Я прочитал несколько книжек и бесчисленное множество статей от доморощенных гуру тайм-менеджмента разной степени пришибленности. Я &#8230; <a href="http://leopard.in.ua/2011/03/27/tajm-menedzhment-evolyuciya/">Продолжить чтение <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leopard.in.ua/2011/03/27/tajm-menedzhment-evolyuciya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Настройка shared memory для PostgreSQL</title>
		<link>http://leopard.in.ua/2011/02/05/nastrojka-shared-memory-dlya-postgresql-sovety/</link>
		<comments>http://leopard.in.ua/2011/02/05/nastrojka-shared-memory-dlya-postgresql-sovety/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 17:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leopard</dc:creator>
				<category><![CDATA[postgresql]]></category>
		<category><![CDATA[интересно]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leopard.in.ua/?p=1151</guid>
		<description><![CDATA[Для меня это частая работа. Вам выдали сервер, вы поставили PostgreSQL, начали его тюнить и пошли такие ошибки: FATAL: could not create shared memory segment: Invalid argumentDETAIL: Failed system call was shmget(key=5440001, size=4011376640, 03600) Это значит, что мы забыли настроить &#8230; <a href="http://leopard.in.ua/2011/02/05/nastrojka-shared-memory-dlya-postgresql-sovety/">Продолжить чтение <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leopard.in.ua/2011/02/05/nastrojka-shared-memory-dlya-postgresql-sovety/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Список JavaScript игровых движков (js game engine)</title>
		<link>http://leopard.in.ua/2011/01/17/spisok-javascript-igrovyx-dvijkov/</link>
		<comments>http://leopard.in.ua/2011/01/17/spisok-javascript-igrovyx-dvijkov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 17:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leopard</dc:creator>
				<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[разработка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leopard.in.ua/?p=1137</guid>
		<description><![CDATA[Список игровых движков для JavaScript. Вообще их куча, и я не сомневаюсь, что пропущенно очень много, но я думаю и этого списка достаточно для выбора. Название Последняя версия Размер (KB) Лицензия Тип Примечание The Render Engine 1.5.3 MIT Cross-browser; extensive &#8230; <a href="http://leopard.in.ua/2011/01/17/spisok-javascript-igrovyx-dvijkov/">Продолжить чтение <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leopard.in.ua/2011/01/17/spisok-javascript-igrovyx-dvijkov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Быстрое сравнение изображений с помощью Ruby(PHP) и PostgreSQL</title>
		<link>http://leopard.in.ua/2010/12/09/bystroe-sravnenie-izobrazhenij-s-pomoshhyu-rubyphp-i-postgresql/</link>
		<comments>http://leopard.in.ua/2010/12/09/bystroe-sravnenie-izobrazhenij-s-pomoshhyu-rubyphp-i-postgresql/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 22:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leopard</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[postgresql]]></category>
		<category><![CDATA[Ruby]]></category>
		<category><![CDATA[Ruby on Rails]]></category>
		<category><![CDATA[интересно]]></category>
		<category><![CDATA[разработка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leopard.in.ua/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[Добрый день, дорогой друг. Сегодня я расскажу как я произвожу поиск похожих изображений для одного проекта. Сразу хочу сказать, что точность алгоритма очень мала: он не учитывает повернутые изображение, части того же изображения. Алгоритм помогает найти похожие изображения, которые например &#8230; <a href="http://leopard.in.ua/2010/12/09/bystroe-sravnenie-izobrazhenij-s-pomoshhyu-rubyphp-i-postgresql/">Продолжить чтение <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leopard.in.ua/2010/12/09/bystroe-sravnenie-izobrazhenij-s-pomoshhyu-rubyphp-i-postgresql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Семинар «PostgreSQL в высконагруженных проектах»</title>
		<link>http://leopard.in.ua/2010/12/05/seminar-postgresql-v-vyskonagruzhennyx-proektax/</link>
		<comments>http://leopard.in.ua/2010/12/05/seminar-postgresql-v-vyskonagruzhennyx-proektax/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 09:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leopard</dc:creator>
				<category><![CDATA[интересно]]></category>
		<category><![CDATA[проектирование]]></category>
		<category><![CDATA[разработка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leopard.in.ua/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[04 декабря 2010 в г. Днепропетровск состоялся открытый семинар по PostgreSQL. Я выступал в роли докладчика по теме «PostgreSQL в высконагруженных проектах». Семинар прошел успешно, очень понравилось общаться с людьми, которые заинтересованы в роботе или уже работают активно с PostgreSQL. &#8230; <a href="http://leopard.in.ua/2010/12/05/seminar-postgresql-v-vyskonagruzhennyx-proektax/">Продолжить чтение <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leopard.in.ua/2010/12/05/seminar-postgresql-v-vyskonagruzhennyx-proektax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

